Superior Amino 2222 Proporcionan 2222 miligramos de 18 aminoácidos diferentes para agregar a la cantidad de aminoácidos que toma a través de batidos de proteína, barras de proteína y alimentos en general. Se utiliza junto a una dieta bien planificada que incluya proteínas «completas» preferentemente de origen animal, estas pastillas juegan un papel muy importante a la hora recuperación muscular después del ejercicio. Debido a que utiliza aminoácidos micronizados entra a su sistema digestivo que mucho más rápido.
- Más de 2 gramos de Aminoácidos por toma
- Proporciona 18 tipos diferentes de aminoácidos
- Formula Libre de L-Carnitina y L-Ornitina
Direcciones de Uso
Como un suplemento dietético consumir 1 tableta antes de cada comida y otra antes y después del entrenamiento.
Información Nutricional de Superior Amino 2222
160 Tabletas | ||
Servicio Size 2Tabletas | ||
Porciones por Container 80 | ||
Cantidad por porción | ||
Calorías 15 | 15 | Calorías, grasa 0 |
% Valor diario | ||
Grasa total | 0 g | 0 % |
Sodio | 40 mg | 2 % |
Carbohidratos totales | 2 g | 1 % |
Proteína | 2 g | 4 |
Perfil típico de aminoácidos (miligramos por porción) | ||
Aminoácidos esenciales (EAAs) | ||
Triptófano | 40 | |
Valina | 130 | |
Treonina | 109 | |
Isoleucina | 130 | |
Leucina | 240 | |
Lisina | 159 | |
Fenilalanina | 89 | |
Metionina | 40 | |
Aminoácidos condicionalmente esenciales (CAAs) | ||
Arginina | 120 | |
Cistina | 30 | |
Tirosina | 70 | |
Histidina | 40 | |
Prolina | 130 | |
Ácido glutámico / glutamina | 388 | |
Aminoácidos no esenciales (NAAs) | ||
Ácido aspártico | 239 | |
Serina | 100 | |
Glicina | 69 | |
Alanina | 99 | |
No es una fuente significativa de grasa saturada, grasa trans, colesterol, fibra dietética, azúcares, vitamina a, vitamina c, calcio o hierro. | ||
* Valores diarios percent se basan en una dieta de 2,000 calorías | ||
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades de calorías |
There are no reviews yet.